Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75008752 Vinni-Pajusti Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75008769 Roela Kool | Kõrgemalseisev asutus | 12.08.2011 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75008775 Tudu Kool | Kõrgemalseisev asutus | 12.08.2011 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75008806 Vinni Lasteaed Tõruke | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75008812 Lasteaed Tõrutõnn | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75008829 Kulina Lasteaed | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75008858 Vinni-Pajusti Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 02.01.2017 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75008924 Pajusti Klubi | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75010810 Laekvere Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 27.03.2018 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75010832 Laekvere Kool | Kõrgemalseisev asutus | 04.12.2017 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75020397 Põlula Kool | Kõrgemalseisev asutus | 04.01.2018 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75020434 Ulvi Kodu | Kõrgemalseisev asutus | 13.09.2018 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75024870 Tammiku Kodu | Kõrgemalseisev asutus | 27.12.2000 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75033939 Muuga Spordihoone | Kõrgemalseisev asutus | 28.11.2017 | Spordirajatiste käitus | 0.00 |
75035051 Ulvi Klubi | Kõrgemalseisev asutus | 02.01.2018 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75035803 Vinni Perekodu | Kõrgemalseisev asutus | 14.09.2009 | Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
75039346 Roela Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 01.01.2016 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75010849 Laekvere Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 20.03.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75034131 Kadila Seltsimaja | Kõrgemalseisev asutus | 07.06.2006 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | |
75008887 Roela Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Raamatukogude tegevus | |
75008918 Tudu Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | |
75008893 Tudu Rahvaraamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Raamatukogude tegevus | |
75020428 Ulvi Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 02.01.2018 | Raamatukogude tegevus | |
75033922 Venevere Seltsimaja | Kõrgemalseisev asutus | 28.11.2017 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | |
80534939 Vinni vald, Lepiku küla, Lepikumaja korteriühistu | Valitseja | 07.11.2022 | ||
75008901 Vinni Vallamuuseum | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Muuseumide tegevus | |
75008870 Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 23.02.2001 | Raamatukogude tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10445714 Aktsiaselts Vinni Spordikompleks | Asutaja | 26.06.1998 |
Hostelid Restoranid jm toitlustuskohad Spordirajatiste käitus Muu teenindus |
154 147.47 |
10445714 Aktsiaselts Vinni Spordikompleks | Aktsionär | 09.02.2022 |
Hostelid Restoranid jm toitlustuskohad Spordirajatiste käitus Muu teenindus |
154 147.47 |
11044696 AS Emajõe Veevärk | Aktsionär | 05.07.2022 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |