Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75002382 Aakre Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 12.03.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75002426 Aakre Lasteaed-Algkool | Kõrgemalseisev asutus | 26.02.2018 | Lasteaed-algkoolide tegevus | 0.00 |
75007356 Rannu Kool | Kõrgemalseisev asutus | 29.08.2018 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75007362 Rannu Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 01.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75007391 Rannu Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75007401 Rannu Lasteaed Naerupesa | Kõrgemalseisev asutus | 30.10.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007592 Palupera Põhikool | Kõrgemalseisev asutus | 24.01.2019 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75007646 Hellenurme Külaraamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 03.07.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75007675 Rõngu Keskkool | Kõrgemalseisev asutus | 17.12.2019 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75007681 Valguta Lasteaed-Algkool | Kõrgemalseisev asutus | 30.08.2018 | Lasteaed-algkoolide tegevus | 0.00 |
75007698 Rõngu Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 20.10.2020 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75007706 Rõngu Lasteaed Pihlakobar | Kõrgemalseisev asutus | 07.11.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75007729 Rõngu Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75008114 Elva Linnaraamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 03.07.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75008120 Elva Huviala- ja Koolituskeskus | Kõrgemalseisev asutus | 08.06.2018 | Huvikoolitus | 0.00 |
75008143 Elva Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 29.03.2019 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75008189 Elva Muusikakool | Kõrgemalseisev asutus | 12.06.2018 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75014830 Elva Lasteaed Õnneseen | Kõrgemalseisev asutus | 01.07.2019 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75014847 Elva Lasteaed Murumuna | Kõrgemalseisev asutus | 15.10.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75021617 Puhja Kool | Kõrgemalseisev asutus | 21.01.2019 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75021633 Puhja Lasteaed Pääsusilm | Kõrgemalseisev asutus | 31.10.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75021652 Puhja Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 29.08.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75021681 Puhja Seltsimaja | Kõrgemalseisev asutus | 01.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75023616 Konguta Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 01.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75023622 Konguta Kool | Kõrgemalseisev asutus | 14.01.2019 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75023639 Konguta Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 06.09.2018 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75029926 Uula Huvikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2018 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75002353 Aakre Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 11.06.2018 | Raamatukogude tegevus | |
75007623 Hellenurme Maakultuurimaja | Kõrgemalseisev asutus | 13.09.2021 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | |
75037133 Puhja Päevakeskus | Kõrgemalseisev asutus | 20.10.2021 | Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | |
75022396 Ulila Keskus | Kõrgemalseisev asutus | 06.05.2022 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
77001837 Elva Perekeskus | Kõrgemalseisev asutus | 07.02.2023 | Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11044696 AS Emajõe Veevärk | Aktsionär | 09.10.2020 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |
90007773 Sihtasutus Uderna Hooldekodu | Asutaja (sissemakseta) | 02.01.2018 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 0.00 |