Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
75004487 Lohusuu Kool | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2019 | Lasteaed-põhikoolide tegevus | 0.00 |
75005475 Voore Põhikool | Kõrgemalseisev asutus | 17.05.2018 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75008232 Voore Seltsimaja | Kõrgemalseisev asutus | 26.11.2021 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75024001 Avinurme Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2019 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75024018 Avinurme Lasteaed Naerulind | Kõrgemalseisev asutus | 20.06.2019 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75027063 Mustvee Lasteaed | Kõrgemalseisev asutus | 03.07.2018 | Lasteaedade tegevus | 0.00 |
75027070 Mustvee Muusika- ja Kunstikool | Kõrgemalseisev asutus | 16.04.2019 | Muusika- ja kunstikoolitus | 0.00 |
75027086 Mustvee Kultuurikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 02.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75027092 Mustvee Valla Spordikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 03.01.2019 | Spordirajatiste käitus | 0.00 |
75027100 Peipsi Gümnaasium | Kõrgemalseisev asutus | 22.05.2018 | Gümnaasiumide tegevus | 0.00 |
75027117 Mustvee Kool | Kõrgemalseisev asutus | 14.12.2018 | Põhikoolide tegevus | 0.00 |
75027844 Mustvee Vallavara | Kõrgemalseisev asutus | 29.11.2018 | Hoonehalduse abitegevused | 83 267.18 |
75028849 Kasepää Rahvamaja | Kõrgemalseisev asutus | 03.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75030929 Mustvee Raamatukogu | Kõrgemalseisev asutus | 07.01.2019 | Raamatukogude tegevus | 0.00 |
75039400 Raja Vabaajakeskus | Kõrgemalseisev asutus | 02.07.2019 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
77000849 Mustvee Valla Noortekeskus | Kõrgemalseisev asutus | 03.01.2019 | Muu huvikoolitus | 0.00 |
77001381 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 06.10.2020 | Haridust abistavad tegevused | 0.00 |
77001671 Avinurme Kultuurikeskus | Kõrgemalseisev asutus | 27.01.2022 | Kultuurikeskused ja rahvamajad | 0.00 |
75039250 Lohusuu Vabaajakeskus | Kõrgemalseisev asutus | 16.04.2021 | Kultuurikeskused ja rahvamajad |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11044696 AS Emajõe Veevärk | Aktsionär | 05.07.2022 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |