Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11272776 OTT Invest OÜ | Juhatuse liige | 12.07.2006 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11424826 OT Asset OÜ | Juhatuse liige | 13.09.2007 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11715386 OÜ Fund Asset | Juhatuse liige | 15.09.2009 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 135 683.34 |
11768106 OÜ Õigusmaja | Juhatuse liige | 20.11.2009 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 557.88 |
11942573 OÜ Leitvaagen | Juhatuse liige | 18.05.2010 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 328 619.34 |
12099676 OÜ RealCorp | Juhatuse liige | 02.05.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 641.91 |
12704367 OÜ 2Torni | Juhatuse liige | 14.08.2014 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 814 817.35 |
14385558 OÜ Mauruse Maja | Juhatuse liige | 07.12.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 417 477.84 |
14504299 OÜ Ovaal Maja | Juhatuse liige | 08.06.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 315 335.14 |
14710254 OÜ Ellips Maja | Juhatuse liige | 23.04.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 218 842.57 |
14786731 OÜ Kadaka HUB | Juhatuse liige | 22.08.2019 | Hostelid | 170 398.26 |
16267426 OÜ Sektor Maja | Juhatuse liige | 09.07.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 395.45 |
16346284 OÜ Kadaka Majutus | Juhatuse liige | 20.10.2021 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 0.00 |
80035857 Tallinn, Liivalaia tn 41 korteriühistu | Juhatuse liige | 09.10.2019 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0.00 |
16456363 OÜ Ihna Arendus | Juhatuse liige | 08.03.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11272776 OTT Invest OÜ | Asutaja | 12.07.2006 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11272776 OTT Invest OÜ | Osanik | 13.04.2012 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11273416 OÜ PR Betoon | Asutaja | 14.07.2006 |
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Vundamendi-, betooni- jm müüritööd |
723 476.33 |
11424826 OT Asset OÜ | Osanik | 12.12.2016 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11272776 OTT Invest OÜ | otsene osalus | 25.09.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11277437 OÜ Fund Ehitus | otsene osalus | 01.10.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 7 780 033.20 |
11424826 OT Asset OÜ | otsene osalus | 25.09.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
11527584 GOLDTRANS OÜ | otsene osalus | 19.10.2018 |
Veoste ekspedeerimine Kaubavedu maanteel |
521 427.46 |
11715386 OÜ Fund Asset | otsene osalus | 01.10.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 135 683.34 |
11768106 OÜ Õigusmaja | otsene osalus | 01.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 557.88 |
11942573 OÜ Leitvaagen | otsene osalus | 01.10.2018 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 328 619.34 |
12099676 OÜ RealCorp | otsene osalus | 01.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 641.91 |
12704367 OÜ 2Torni | otsene osalus | 01.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 814 817.35 |
14141307 Grana Baltic OÜ | kaudne osalus | 21.10.2018 | Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 175.46 |
14385558 OÜ Mauruse Maja | otsene osalus | 01.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 417 477.84 |
14504299 OÜ Ovaal Maja | otsene osalus | 01.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 315 335.14 |
14710254 OÜ Ellips Maja | otsene osalus | 24.04.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 218 842.57 |
14786731 OÜ Kadaka HUB | otsene osalus | 22.08.2019 | Hostelid | 170 398.26 |
16267426 OÜ Sektor Maja | kaudne osalus | 09.07.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 395.45 |
16346284 OÜ Kadaka Majutus | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.10.2021 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 0.00 |
14404215 Grappa OÜ | kaudne osalus | 03.09.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
16456363 OÜ Ihna Arendus | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.03.2022 | Enda kinnisvara ost ja müük |