Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10627556 Estonia Farmid OÜ | Juhatuse liige | 06.05.2020 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 37 740.00 |
11515434 OÜ Oisu Biogaas | Juhatuse liige | 07.05.2020 |
Gaasitootmine Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
1 168 214.43 |
80010604 Mittetulundusühing EESTI MAAPARANDAJATE SELTS | Juhatuse liige | 07.11.2017 | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
80550393 Oissaare Maaparandusühistu | Juhatuse liige | 27.11.2019 | Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus | |
80376676 Räpu Maaparandusühistu | Juhatuse liige | 27.11.2019 | Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus | 0.00 |
80303192 Sõrandu Maaparandusühistu | Juhatuse liige | 19.11.2019 | Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus | |
80466600 Türi vald, Taikse küla, Pihlaka tn 40 korteriühistu | Juhatuse liige | 14.06.2019 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10627556 Estonia Farmid OÜ | Osanik | 14.09.2022 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 37 740.00 |
12625917 Oisu Bioteenused OÜ | Asutaja | 10.03.2014 | Kaubavedu maanteel | 215 220.20 |
12625917 Oisu Bioteenused OÜ | Osanik | 10.03.2014 | Kaubavedu maanteel | 215 220.20 |
90014135 Sihtasutus EESTI PIIMANDUSMUUSEUM | Nõukogu liige | 09.11.2021 | Muuseumide tegevus | 0.00 |
80303192 Sõrandu Maaparandusühistu | Asutaja | 16.02.2010 | Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10038386 Osaühing ESTONIA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.10.2018 |
Metsamajandust abistavad tegevused Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus Muu veislaste ja pühvlikasvatus Piimakarjakasvatus Segapõllumajandus |
7 868 731.96 |
10110468 osaühing Sõrandu Farm | kaudne osalus | 30.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus |
635 032.40 |
10450081 KABALA AGRO OSAÜHING | kaudne osalus | 30.10.2018 |
Segapõllumajandus Piimakarjakasvatus Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus Taimekasvatuse abitegevused Muu loomakasvatus |
2 540 129.28 |
10627556 Estonia Farmid OÜ | otsene osalus | 06.09.2018 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 37 740.00 |
12625917 Oisu Bioteenused OÜ | otsene osalus | 01.11.2018 | Kaubavedu maanteel | 215 220.20 |
80010604 Mittetulundusühing EESTI MAAPARANDAJATE SELTS | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 | Muude kutseorganisatsioonide tegevus | 0.00 |
80550393 Oissaare Maaparandusühistu | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 | Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus |