Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | Juhatuse liige | 14.06.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 812.72 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | Juhatuse liige | 21.03.1997 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
133 768.82 |
10287741 osaühing NEIVELAND | Juhatuse liige | 30.04.2004 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 24 563.63 |
10388940 OÜ ROOLIMEES | Juhatuse liige | 06.04.1998 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 641.00 |
11171162 OÜ Ronest | Juhatuse liige | 22.05.2007 | Finantsnõustamine | 0.00 |
11806433 RUUNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | Juhatuse liige | 16.12.2009 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
10609202 OÜ Vertoosius | Juhatuse liige | 12.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | Juhatuse liige | 20.02.2017 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
80262642 mittetulundusühing TARTU UUNIK AUTO | Juhatuse liige | 01.02.2008 | Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80313983 mittetulundusühing TTG Vilistlasorkester | Juhatuse liige | 30.08.2010 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | |
80571981 MTÜ Emajõe Reisid | Juhatuse liige | 23.10.2019 | Sõitjatevedu sisevetel | |
11074415 OÜ Kalanaan | Juhatuse liige | 26.10.2004 | Mageveekalapüük | |
14716475 OÜ Kastre Haldus | Juhatuse liige | 03.05.2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | |
10388979 OÜ KLASONER | Juhatuse liige | 08.04.1998 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11409235 OÜ Ronest Kinnisvara | Juhatuse liige | 14.09.2007 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | Juhatuse liige | 12.12.2016 | Mootorsõidukite hooldus ja remont | |
80428019 Tartu linn, Soola tn 2 korteriühistu | Juhatuse liige | 08.01.2018 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10060078 AKTSIASELTS TARCO VEIN | Nõukogu liige | 15.01.2019 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
13 425.12 |
10086617 aktsiaselts RONDAM | Nõukogu liige | 22.02.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868.42 |
10086646 aktsiaselts SELKO SECURITY | Nõukogu liige | 09.06.2021 |
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus |
560 962.48 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | Nõukogu liige | 06.11.2019 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | Nõukogu liige | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 800.60 |
10388940 OÜ ROOLIMEES | Asutaja | 06.04.1998 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 641.00 |
10388940 OÜ ROOLIMEES | Osanik | 29.08.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 641.00 |
10609202 OÜ Vertoosius | Osanik | 14.10.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
80571981 MTÜ Emajõe Reisid | Asutaja (sissemakseta) | 22.10.2019 | Sõitjatevedu sisevetel | |
11074415 OÜ Kalanaan | Asutaja | 20.10.2004 | Mageveekalapüük | |
11074415 OÜ Kalanaan | Osanik | 14.11.2011 | Mageveekalapüük | |
11074415 OÜ Kalanaan | Osanik | 30.05.2021 | Mageveekalapüük | |
14716475 OÜ Kastre Haldus | Asutaja | 02.05.2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | |
14716475 OÜ Kastre Haldus | Osanik | 03.05.2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | |
10388979 OÜ KLASONER | Asutaja | 08.04.1998 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
10388979 OÜ KLASONER | Osanik | 14.10.2011 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10000356 aktsiaselts ESTIKO | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 3 069 534.04 |
10060078 AKTSIASELTS TARCO VEIN | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 16.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
13 425.12 |
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 812.72 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
133 768.82 |
10287741 osaühing NEIVELAND | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 24 563.63 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 800.60 |
10388940 OÜ ROOLIMEES | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 25 641.00 |
11171162 OÜ Ronest | kaudne osalus | 08.10.2018 | Finantsnõustamine | 0.00 |
11349438 osaühing Dorpat | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
1 170 987.26 |
11806433 RUUNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | otsene osalus | 05.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
11975785 Robin Kinnisvara OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
253 361.98 |
14004970 OÜ Lydia Hotell | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 05.10.2018 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
966 437.86 |
10609202 OÜ Vertoosius | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
80262642 mittetulundusühing TARTU UUNIK AUTO | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80313983 mittetulundusühing TTG Vilistlasorkester | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | |
80571981 MTÜ Emajõe Reisid | Juhatuse liige või liikmed | 23.10.2019 | Sõitjatevedu sisevetel | |
12455875 OÜ Antonio Invest | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | |
11074415 OÜ Kalanaan | otsene osalus | 08.10.2018 | Mageveekalapüük | |
14716475 OÜ Kastre Haldus | otsene osalus | 22.10.2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | |
10388979 OÜ KLASONER | otsene osalus | 08.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | |
11379190 OÜ Koidula Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | |
11378635 OÜ Rondam Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | |
11409235 OÜ Ronest Kinnisvara | kaudne osalus | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.10.2018 | Mootorsõidukite hooldus ja remont |