Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11044696 AS Emajõe Veevärk | Juhatuse liige | 01.07.2022 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |
80091146 EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIT | Juhatuse liige | 08.09.2011 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 12 545.67 |
11734952 Evelandre OÜ | Juhatuse liige | 02.10.2009 | Külaliskorter | |
80349662 Mittetulundusühing Salialpa | Juhatuse liige | 15.11.2012 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | |
80443378 Tartu linn, Kalevi tn 21 korteriühistu | Juhatuse liige | 29.08.2023 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11734952 Evelandre OÜ | Asutaja | 01.10.2009 | Külaliskorter | |
80349662 Mittetulundusühing Salialpa | Asutaja | 14.11.2012 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | |
80392439 MTÜ JCI Estonia Senati Sõprade Selts | Asutaja (sissemakseta) | 29.10.2015 | Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | |
80443378 Tartu linn, Kalevi tn 21 korteriühistu | Asutaja (sissemakseta) | 21.12.2017 | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11044696 AS Emajõe Veevärk | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 |
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja -varustus Muu mujal liigitamata teenindus |
1 058 484.31 |
80091146 EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIT | Juhatuse liige või liikmed | 19.05.2020 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 12 545.67 |
11734952 Evelandre OÜ | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 12.09.2018 | Külaliskorter | |
80349662 Mittetulundusühing Salialpa | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 12.09.2018 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused |