Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
11691875 DeltaMax Group OÜ | Juhatuse liige | 15.11.2013 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12108665 Setis Capital OÜ | Juhatuse liige | 03.08.2022 | Valdusfirmade tegevus | 6.50 |
12600231 Advokaadibüroo Talts & Partnerid OÜ | Juhatuse liige | 17.01.2014 | Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 122 153.67 |
10440504 Advantage Collect OÜ | Juhatuse liige | 19.07.2021 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 800.00 |
80519495 Harku vald, Tabasalu alevik, Nooruse tn 1 korteriühistu | Likvideerija | 16.09.2022 | 0.00 | |
12253255 LAINEVEE OÜ | Juhatuse liige | 20.10.2020 | Restoranid jm toitlustuskohad | 0.00 |
14406697 OÜ JOLEAN | Juhatuse liige | 12.01.2018 | Valdusfirmade tegevus | |
12224391 WP VEOD OÜ | Juhatuse liige | 22.01.2019 | Kaubavedu maanteel |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10767553 Olly Terasprofiilid AS | Nõukogu liige | 09.02.2021 |
Katusetööd Kaubavedu maanteel Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Mujal liigitamata metalltoodete tootmine |
1 188 997.52 |
11399991 Advokaadibüroo Lentsius & CASUS OÜ | Asutaja | 28.06.2007 | Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 47 891.05 |
12335065 Prillikivi OÜ | Asutaja | 28.08.2012 | Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0.00 |
12600231 Advokaadibüroo Talts & Partnerid OÜ | Asutaja | 17.01.2014 | Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 122 153.67 |
12799764 Porto Franco OÜ | Nõukogu liige | 28.01.2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 446 397.43 |
12883269 Lammutusgrupp OÜ | Asutaja | 21.07.2015 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0.00 |
10440504 Advantage Collect OÜ | Osanik | 08.01.2021 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 800.00 |
12567930 Assets Trust OÜ | Asutaja | 11.11.2013 | Valdusfirmade tegevus | |
14406697 OÜ JOLEAN | Asutaja | 11.01.2018 | Valdusfirmade tegevus | |
12011776 RTEL Invest OÜ | Asutaja | 26.10.2010 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | |
12224391 WP VEOD OÜ | Osanik | 14.12.2017 | Kaubavedu maanteel | |
16463274 Kärmu Arendus OÜ | Pankrotitoimkonna liige | 16.08.2023 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 30 000.00 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q2 käive |
---|---|---|---|---|
10767553 Olly Terasprofiilid AS | otsene osalus | 10.10.2018 |
Katusetööd Kaubavedu maanteel Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Mujal liigitamata metalltoodete tootmine |
1 188 997.52 |
12335065 Prillikivi OÜ | kaudne osalus | 31.10.2020 | Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0.00 |
12600231 Advokaadibüroo Talts & Partnerid OÜ | otsene osalus | 03.09.2018 | Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 122 153.67 |
10440504 Advantage Collect OÜ | otsene osalus | 01.07.2020 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 800.00 |
12567930 Assets Trust OÜ | kaudne osalus | 06.10.2018 | Valdusfirmade tegevus | |
14406697 OÜ JOLEAN | otsene osalus | 03.09.2018 | Valdusfirmade tegevus |