Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10784296 OÜ Chemedest | Juhatuse liige | 12.12.2017 | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | 0.00 |
11106569 OÜ Wermo Maja | Juhatuse liige | 24.03.2006 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 129.71 |
11975785 Robin Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 06.08.2010 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
253 361.98 |
11983612 OÜ Teanton | Juhatuse liige | 26.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12281323 Tähe Maailm OÜ | Juhatuse liige | 26.04.2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 161 748.77 |
12878529 FI Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 13.07.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 204 500.67 |
14206515 KEK Arendus OÜ | Juhatuse liige | 17.02.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 569.53 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 18.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige | 10.06.2019 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 721 389.79 |
80299473 Mittetulundusühing Eesti Olümpiaakadeemia | Juhatuse liige | 09.12.2009 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | 0.00 |
80187030 Rooni Jahiselts | Juhatuse liige | 30.05.2003 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | Juhatuse liige | 13.04.2015 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
80305593 mittetulundusühing Tartu Kalevi Õppe- ja Treeningkeskus | Juhatuse liige | 19.03.2010 | Spordirajatiste käitus | 0.00 |
11982408 Lipp Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | 24.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
80342275 MITTETULUNDUSÜHING EESTI SPORDI- JA TERVISEUURINGUTE KESKUS | Juhatuse liige | 17.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
80430714 mittetulundusühing „Märka järgnevat põlvkonda“ | Juhatuse liige | 18.12.2017 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
80262642 mittetulundusühing TARTU UUNIK AUTO | Juhatuse liige | 01.02.2008 | Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80244762 mittetulundusühing Öko | Juhatuse liige | 06.02.2019 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Juhatuse liige | 16.12.2016 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80579907 MTÜ Ühinenud Emajõe Veeteed | Juhatuse liige | 08.04.2020 | Muu teenindus | |
14391079 NEIQ Finants OÜ | Juhatuse liige | 15.12.2017 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
14997971 OÜ Estiko Green Energy | Juhatuse liige | 30.06.2020 | Elektrienergia tootmine | |
11074415 OÜ Kalanaan | Juhatuse liige | 26.10.2004 | Mageveekalapüük | |
12260829 OÜ Mesipuu Kinnisvara | Juhatuse liige | 08.01.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11172448 OÜ Raidenil | Juhatuse liige | 26.10.2005 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | |
14948079 OÜ Tasku Meedia | Juhatuse liige | 06.04.2020 | Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | |
80041622 Spordiklubi LIVONIA | Juhatuse liige | 27.07.1998 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | Juhatuse liige | 02.12.2016 | Mootorsõidukite hooldus ja remont |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10000356 aktsiaselts ESTIKO | Nõukogu esimees | 03.12.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 3 069 534.04 |
10001689 aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR | Nõukogu esimees | 22.04.2020 | Muude plasttoodete tootmine | 15 755 305.43 |
10060078 AKTSIASELTS TARCO VEIN | Nõukogu esimees | 15.01.2019 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
13 425.12 |
10086617 aktsiaselts RONDAM | Nõukogu liige | 22.02.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868.42 |
10086617 aktsiaselts RONDAM | Aktsionär | 04.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868.42 |
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | Nõukogu esimees | 16.06.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 812.72 |
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | Aktsionär | 04.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 812.72 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | Nõukogu liige | 06.11.2019 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | Aktsionär | 04.07.2022 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | Nõukogu liige | 10.03.1997 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
133 768.82 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | Aktsionär | 04.07.2022 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
133 768.82 |
10164926 Estiko Investeeringute AS | Nõukogu esimees | 07.06.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
10171197 aktsiaselts Emajõe Ärikeskus | Nõukogu esimees | 29.06.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
10240478 AS Kesklinna Keskus | Nõukogu esimees | 08.08.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | Nõukogu esimees | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 800.60 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | Aktsionär | 04.07.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 800.60 |
11053554 OÜ Kalevi Veekeskus | Nõukogu liige | 01.08.2018 |
Hotellid Spordirajatiste käitus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus Restoranid jm toitlustuskohad Aeroobika- ja jõusaalide tegevus Juuksuri- ja muu iluteenindus |
1 775 687.71 |
11105067 aktsiaselts Tasku Keskus | Nõukogu esimees | 01.07.2020 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
11106552 Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | Asutaja | 14.03.2005 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 20 655.79 |
11106552 Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | Nõukogu esimees | 09.10.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 20 655.79 |
11106569 OÜ Wermo Maja | Osanik | 14.10.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 129.71 |
11171035 AS Station Hotel | Nõukogu esimees | 29.06.2020 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
11171162 OÜ Ronest | Asutaja | 04.10.2005 | Finantsnõustamine | 0.00 |
11258724 Liivalaia Arenduse AS | Nõukogu esimees | 20.07.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 731 625.40 |
11349438 osaühing Dorpat | Nõukogu liige | 18.10.2019 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
1 170 987.26 |
11672926 OÜ Neveri | Asutaja | 04.08.2009 |
Gaasitootmine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
256 112.86 |
11672926 OÜ Neveri | Osanik | 04.07.2022 |
Gaasitootmine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
256 112.86 |
11975785 Robin Kinnisvara OÜ | Asutaja | 05.08.2010 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
253 361.98 |
11983612 OÜ Teanton | Asutaja | 23.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11983612 OÜ Teanton | Osanik | 26.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12110136 OÜ Toomemäe Kinnisvara | Osanik | 20.05.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195 671.40 |
12110159 OÜ Tammelinna Maja | Osanik | 20.05.2011 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 327.46 |
12281323 Tähe Maailm OÜ | Asutaja | 07.05.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 161 748.77 |
12878529 FI Kinnisvara OÜ | Asutaja | 13.07.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 204 500.67 |
12878529 FI Kinnisvara OÜ | Osanik | 13.07.2015 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 204 500.67 |
14206515 KEK Arendus OÜ | Asutaja | 17.02.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 569.53 |
14206515 KEK Arendus OÜ | Osanik | 17.02.2017 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 569.53 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Asutaja | 12.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | Osanik | 18.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
14742455 IceBlast Europe OÜ | Asutaja | 12.06.2019 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 0.00 |
14742455 IceBlast Europe OÜ | Osanik | 12.06.2019 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 0.00 |
16186366 Keskar Holding OÜ | Asutaja | 10.03.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 7.98 |
16186366 Keskar Holding OÜ | Osanik | 17.03.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 7.98 |
80594350 Eesti Muusika Kuulsuste Koda | Asutaja (sissemakseta) | 17.03.2021 | Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid | 0.00 |
90005001 Maaspordikeskuse Sihtasutus | Nõukogu liige | 11.06.2014 | Spordiklubide tegevus | 0.00 |
90008494 Riigikaitse Edendamise Sihtasutus | Nõukogu liige | 11.10.2022 | Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 0.00 |
11081504 MolCode AS | Aktsionär | 04.07.2022 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 0.00 |
11081504 MolCode AS | Nõukogu liige | 02.08.2022 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | Asutaja | 12.04.2015 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | Osanik | 13.04.2015 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
11982408 Lipp Kinnisvara OÜ | Asutaja | 23.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11982408 Lipp Kinnisvara OÜ | Osanik | 24.08.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
80593764 MTÜ Lembitu Raamat | Asutaja (sissemakseta) | 08.03.2021 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Asutaja (sissemakseta) | 05.12.2016 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80392066 MTÜ Vihmasabin | Asutaja (sissemakseta) | 17.10.2015 | Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused | |
80579907 MTÜ Ühinenud Emajõe Veeteed | Asutaja (sissemakseta) | 08.04.2020 | Muu teenindus | |
14391079 NEIQ Finants OÜ | Asutaja | 14.12.2017 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
14391079 NEIQ Finants OÜ | Osanik | 15.12.2017 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
11074415 OÜ Kalanaan | Asutaja | 20.10.2004 | Mageveekalapüük | |
11074415 OÜ Kalanaan | Osanik | 14.11.2011 | Mageveekalapüük | |
11074415 OÜ Kalanaan | Osanik | 30.05.2021 | Mageveekalapüük | |
12260829 OÜ Mesipuu Kinnisvara | Osanik | 27.03.2012 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11172448 OÜ Raidenil | Asutaja | 20.10.2005 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | |
11172448 OÜ Raidenil | Osanik | 25.10.2011 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | |
90001730 Sihtasutus Tartu Sporditeadlaste Fond | Asutaja | 16.12.1999 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
90001730 Sihtasutus Tartu Sporditeadlaste Fond | Nõukogu liige | 11.12.2020 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | Asutaja | 01.12.2016 | Mootorsõidukite hooldus ja remont | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | Osanik | 02.12.2016 | Mootorsõidukite hooldus ja remont |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2023Q1 käive |
---|---|---|---|---|
10000356 aktsiaselts ESTIKO | kaudne osalus | 16.10.2018 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 3 069 534.04 |
10001689 aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 06.09.2018 | Muude plasttoodete tootmine | 15 755 305.43 |
10060078 AKTSIASELTS TARCO VEIN | kaudne osalus | 16.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
13 425.12 |
10086617 aktsiaselts RONDAM | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868.42 |
10126541 aktsiaselts Tartu KEK | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 812.72 |
10126707 aktsiaselts Estiko Grupp | otsene osalus | 08.10.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10148703 aktsiaselts KRISTON AUTO | otsene osalus | 08.10.2018 |
Kaubavedu maanteel Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
133 768.82 |
10164926 Estiko Investeeringute AS | kaudne osalus | 16.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
10171197 aktsiaselts Emajõe Ärikeskus | kaudne osalus | 04.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
10240478 AS Kesklinna Keskus | kaudne osalus | 22.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
10287741 osaühing NEIVELAND | kaudne osalus | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 24 563.63 |
10288551 aktsiaselts Livonia Kinnisvara | otsene osalus | 15.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 800.60 |
10784296 OÜ Chemedest | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.07.2022 | Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | 0.00 |
11077046 E-Kaubamaja OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
11105067 aktsiaselts Tasku Keskus | kaudne osalus | 04.09.2018 |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
0.00 |
11106552 Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 20 655.79 |
11106569 OÜ Wermo Maja | otsene osalus | 09.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 129.71 |
11171035 AS Station Hotel | kaudne osalus | 08.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
0.00 |
11258724 Liivalaia Arenduse AS | kaudne osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 731 625.40 |
11349438 osaühing Dorpat | kaudne osalus | 08.10.2018 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
1 170 987.26 |
11440423 Wermo Vara OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 |
Külaliskorter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused |
50 994.89 |
11672926 OÜ Neveri | otsene osalus | 16.10.2018 |
Gaasitootmine Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
256 112.86 |
11975785 Robin Kinnisvara OÜ | kaudne osalus | 09.10.2018 |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
253 361.98 |
11983612 OÜ Teanton | otsene osalus | 09.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12060929 Leholand OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
12110136 OÜ Toomemäe Kinnisvara | otsene osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195 671.40 |
12110159 OÜ Tammelinna Maja | otsene osalus | 05.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 327.46 |
12281323 Tähe Maailm OÜ | kaudne osalus | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 161 748.77 |
12878529 FI Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 05.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 204 500.67 |
14004970 OÜ Lydia Hotell | kaudne osalus | 05.10.2018 |
Hotellid Restoranid jm toitlustuskohad Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused |
966 437.86 |
14206515 KEK Arendus OÜ | otsene osalus | 08.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 569.53 |
14325131 ESTIKO Energia OÜ | kaudne osalus | 16.10.2018 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 0.00 |
14628067 Vasara Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 19.12.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6 300.00 |
14742455 IceBlast Europe OÜ | otsene osalus | 12.06.2019 | Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 0.00 |
14747292 ESTIKO Elekter OÜ | otsene osalus | 20.06.2019 |
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused Elektrienergia müük |
802 842.89 |
16164270 OÜ Latzeme | kaudne osalus | 17.02.2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
16186366 Keskar Holding OÜ | otsene osalus | 17.03.2021 | Enda kinnisvara ost ja müük | 7.98 |
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Juhatuse liige või liikmed | 17.01.2022 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 721 389.79 |
80299473 Mittetulundusühing Eesti Olümpiaakadeemia | Juhatuse liige või liikmed | 09.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | 0.00 |
80187030 Rooni Jahiselts | Juhatuse liige või liikmed | 09.10.2018 | Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 0.00 |
12833024 OÜ Forward Kinnisvara | otsene osalus | 08.10.2018 | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 0.00 |
80305593 mittetulundusühing Tartu Kalevi Õppe- ja Treeningkeskus | Juhatuse liige või liikmed | 09.10.2018 | Spordirajatiste käitus | 0.00 |
11982408 Lipp Kinnisvara OÜ | otsene osalus | 09.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
80342275 MITTETULUNDUSÜHING EESTI SPORDI- JA TERVISEUURINGUTE KESKUS | Juhatuse liige või liikmed | 22.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
80430714 mittetulundusühing „Märka järgnevat põlvkonda“ | Juhatuse liige või liikmed | 05.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
80262642 mittetulundusühing TARTU UUNIK AUTO | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
80244762 mittetulundusühing Öko | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2019 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | |
80410427 MTÜ Tartu Tamme Seeniorid | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | |
80579907 MTÜ Ühinenud Emajõe Veeteed | Juhatuse liige või liikmed | 08.04.2020 | Muu teenindus | |
14391079 NEIQ Finants OÜ | otsene osalus | 09.10.2018 | Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0.00 |
12455875 OÜ Antonio Invest | kaudne osalus | 08.10.2018 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | |
14997971 OÜ Estiko Green Energy | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.06.2020 | Elektrienergia tootmine | |
11074415 OÜ Kalanaan | otsene osalus | 08.10.2018 | Mageveekalapüük | |
11379190 OÜ Koidula Kinnisvara | kaudne osalus | 08.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | |
12260829 OÜ Mesipuu Kinnisvara | otsene osalus | 16.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
11172448 OÜ Raidenil | otsene osalus | 09.10.2018 | Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | |
11378635 OÜ Rondam Kinnisvara | kaudne osalus | 08.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | |
14948079 OÜ Tasku Meedia | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 06.04.2020 | Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | |
90001730 Sihtasutus Tartu Sporditeadlaste Fond | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 30.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
80041622 Spordiklubi LIVONIA | Juhatuse liige või liikmed | 05.10.2018 | Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | |
14162210 Tartu Classic auto OÜ | otsene osalus | 08.10.2018 | Mootorsõidukite hooldus ja remont |