Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10139414 AKTSIASELTS INFORTAR | Juhatuse liige | 29.08.2005 |
Valdusfirmade tegevus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
284 892.19 |
10715510 Osaühing Activus | Juhatuse liige | 04.06.2008 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
10862808 OÜ PANTOSH EHITUS | Juhatuse liige | 14.07.2010 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 366.90 |
11021554 Osaühing Fastinvest | Juhatuse liige | 29.05.2007 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 138 715.92 |
11026190 OÜ Abante | Juhatuse liige | 22.03.2006 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
11096411 OÜ INF Mustakivi | Juhatuse liige | 09.07.2007 | Hoonestusprojektide arendus | 9 682.56 |
11096753 Osaühing Infor Invest | Juhatuse liige | 23.03.2006 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 264 807.51 |
80005299 Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon | Juhatuse liige | 07.11.2017 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
10224440 Osaühing Dilencia | Juhatuse liige | 03.06.2008 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
10028778 osaühing T&T õigusbüroo | Juhatuse liige | 03.06.2008 | Valdusfirmade tegevus |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10075401 aktsiaselts HEAL | Nõukogu liige | 24.05.2017 |
Hotellid Sanatooriumide ravitegevus Restoranid jm toitlustuskohad Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused Nõupidamiste ja messide korraldamine Juuksuri- ja muu iluteenindus Sõitjate muu maismaavedu Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus |
699 801.16 |
10178905 AS Eesti Gaas | Nõukogu esimees | 15.04.2021 |
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus Mootorikütuse hulgimüük Elektrienergia müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu |
514 658 010.20 |
10238429 Aktsiaselts Tallink Grupp | Nõukogu liige | 09.06.2022 |
Restoranid jm toitlustuskohad Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted Reisikorraldajate tegevus Kaubavedu merel ja rannavetes Sõitjatevedu merel ja rannavetes Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent |
115 473 362.70 |
10359877 AKTSIASELTS VABA MAA | Nõukogu esimees | 04.11.2020 | Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine | 574 815.78 |
10671126 Aktsiaselts Printon | Nõukogu liige | 10.08.2021 | Raamatute trükkimine | 2 272 159.89 |
10715510 Osaühing Activus | Osanik | 22.07.2013 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
11026190 OÜ Abante | Osanik | 22.07.2013 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
11425524 Aktsiaselts Tallink Takso | Nõukogu liige | 17.10.2022 | Taksovedu | 617 731.28 |
12989447 Tulundusühistu Eesti Ühistukapital | Asutaja | 18.06.2015 | Krediidiasutused (pangad) | 0.00 |
14273374 EMG Karjäärid OÜ | Nõukogu esimees | 07.08.2018 |
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Kaubavedu maanteel |
1 964 047.45 |
14793530 Elenger Marine OÜ | Nõukogu liige | 14.11.2022 |
Mootorikütuse hulgimüük Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus |
2 788 560.63 |
14918262 Farmatar OÜ | Nõukogu liige | 13.09.2021 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 379 343.41 |
16218639 OÜ INF EHITUS | Nõukogu esimees | 29.04.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 638 235.26 |
90006644 Lennart Meri Euroopa Sihtasutus | Asutaja | 04.04.2002 | Arhiivide tegevus | 564.73 |
11253879 Aktsiaselts Tallink Scandinavian | Nõukogu liige | 29.04.2021 | Valdusfirmade tegevus | |
14162255 EMG OÜ | Nõukogu esimees | 18.04.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
10190527 OSAÜHING HAAPSALU HMR | Osanik | 17.06.2011 | Valdusfirmade tegevus | |
16568470 OÜ INF Engineering | Nõukogu esimees | 06.09.2022 | Valdusfirmade tegevus | 175 064.69 |
Registrikood ja firma nimi | Roll | Algus | Tegevusalad | 2022Q4 käive |
---|---|---|---|---|
10027738 Osaühing Hansaliin | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.10.2018 | Muu inimressursiga varustamine | 0.00 |
10048522 LUKSI MAJA AKTSIASELTS | kaudne osalus | 31.08.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 61 278.57 |
10075401 aktsiaselts HEAL | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.09.2018 |
Hotellid Sanatooriumide ravitegevus Restoranid jm toitlustuskohad Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused Nõupidamiste ja messide korraldamine Juuksuri- ja muu iluteenindus Sõitjate muu maismaavedu Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus |
699 801.16 |
10139414 AKTSIASELTS INFORTAR | kaudne osalus | 10.10.2018 |
Valdusfirmade tegevus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
284 892.19 |
10178905 AS Eesti Gaas | kaudne osalus | 12.12.2018 |
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus Mootorikütuse hulgimüük Elektrienergia müük Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu |
514 658 010.20 |
10182858 aktsiaselts H.T. VALUUTA | kaudne osalus | 10.10.2018 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 65 058.53 |
10233337 Osaühing HT Laevateenindus | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.09.2018 |
Muud veetransporti teenindavad tegevusalad Muu inimressursiga varustamine |
0.00 |
10235684 Osaühing Vara HTG | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 541 999.98 |
10305290 Osaühing HT MEELELAHUTUS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2018 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0.00 |
10305367 Osaühing Hansatee Kinnisvara | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.10.2018 |
Veokite rentimine ja kasutusrent Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
0.00 |
10359877 AKTSIASELTS VABA MAA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine | 574 815.78 |
10671126 Aktsiaselts Printon | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Raamatute trükkimine | 2 272 159.89 |
10715510 Osaühing Activus | otsene osalus | 12.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
10858267 OÜ INF Liivalaia | kaudne osalus | 11.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 7 436.40 |
10862808 OÜ PANTOSH EHITUS | kaudne osalus | 12.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 366.90 |
10893520 OÜ INF Sadama 11 | kaudne osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 149 841.23 |
10979841 OÜ Vivaberg | kaudne osalus | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 103 325.99 |
11021554 Osaühing Fastinvest | kaudne osalus | 30.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 138 715.92 |
11026190 OÜ Abante | otsene osalus | 12.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 0.00 |
11096411 OÜ INF Mustakivi | kaudne osalus | 10.10.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 9 682.56 |
11096753 Osaühing Infor Invest | kaudne osalus | 12.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 264 807.51 |
11096813 OÜ INF Tennisekeskus | kaudne osalus | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 162 000.00 |
11097051 AS EG Ehitus | kaudne osalus | 13.02.2019 |
Metalltoodete remont Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus |
4 284 739.49 |
11117113 OSAÜHING Interforum | kaudne osalus | 08.11.2018 | Hoonestusprojektide arendus | 1 930 981.58 |
11176280 Aktsiaselts Gastrolink | kaudne osalus | 11.10.2018 | Portselani ja klaastoodete hulgimüük | 398 772.49 |
11221129 Osaühing Hera Salongid | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.09.2018 |
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük |
0.00 |
11240411 Aktsiaselts TALLINK BALTIC | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.09.2018 | Muud veondust abistavad tegevused | 0.00 |
11306794 EMG Kuiv Liiv OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 |
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Kaubavedu maanteel |
411 223.22 |
11326779 Osaühing Ventex Ehitus | kaudne osalus | 10.10.2018 | Metsaraie | 124 999.99 |
11425524 Aktsiaselts Tallink Takso | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.10.2018 | Taksovedu | 617 731.28 |
11512714 OÜ Vinni Biogaas | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.06.2021 |
Gaasitootmine Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
1 314 886.58 |
11515434 OÜ Oisu Biogaas | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 15.06.2021 |
Gaasitootmine Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) |
1 168 214.43 |
11561670 Tartu Biogaas OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.02.2021 |
Gaasitootmine Elektrienergia tootmine Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge |
1 312 822.77 |
11946695 OÜ AIANURGA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 0.00 |
12202631 Vivakeil OÜ | kaudne osalus | 10.10.2018 | Enda kinnisvara ost ja müük | 0.00 |
12502439 One more Rabbit OÜ | kaudne osalus | 29.04.2020 | Arvutimängude kirjastamine | 0.00 |
12503841 AS Gaasivõrk | kaudne osalus | 01.06.2020 |
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu Muu mujal liigitamata teenindus Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu |
6 434 028.48 |
12804258 Vana-Posti Kinnisvara OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.10.2018 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 140 115.26 |
12981210 CardPlus VM OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk |
277 552.82 |
14083277 OÜ Lasnamäe Spordikeskus | kaudne osalus | 29.10.2018 |
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus Spordirajatiste käitus |
457 436.77 |
14273374 EMG Karjäärid OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 |
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine Kaubavedu maanteel |
1 964 047.45 |
14416230 OÜ LNG Shipmanagement | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.09.2018 | Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 0.00 |
14494632 Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 40 581.24 |
14497659 Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 42 987.97 |
14497843 Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 32 917.75 |
14507984 Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 47 322.11 |
14629457 Osaühing Taxitech | kaudne osalus | 04.04.2019 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 5 315.03 |
14686923 Osaühing Gaslab | kaudne osalus | 04.04.2019 | Muu teimimine ja analüüs | 29 455.90 |
14754903 Eesti Biogaas OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.12.2019 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 169 679.31 |
14760602 Elenger Crew Management OÜ | kaudne osalus | 11.07.2019 | Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus | 0.00 |
14792714 HG ProSolution OÜ | kaudne osalus | 30.08.2019 | Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 105 026.78 |
14793530 Elenger Marine OÜ | kaudne osalus | 30.08.2019 |
Mootorikütuse hulgimüük Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus |
2 788 560.63 |
14918262 Farmatar OÜ | kaudne osalus | 21.02.2020 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 379 343.41 |
16153906 Kuusalu Biogaas OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.02.2021 | Gaasitootmine | 0.00 |
16218639 OÜ INF EHITUS | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.04.2021 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 638 235.26 |
16297657 OÜ INF Saue | kaudne osalus | 16.12.2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0.00 |
80005299 Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 | Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | 0.00 |
14162255 EMG OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 19.10.2018 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
14990265 OÜ Medifort | kaudne osalus | 15.06.2020 | Peakontorite tegevus | 0.00 |
14469060 INF Communications OÜ | kaudne osalus | 10.10.2018 | Mujal liigitamata infoalane tegevus | 218 378.19 |
16421809 INF INFRA OÜ | kaudne osalus | 13.01.2022 | Silla- ja tunneliehitus | 265 583.21 |
10224440 Osaühing Dilencia | kaudne osalus | 12.10.2018 | Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | |
10028778 osaühing T&T õigusbüroo | kaudne osalus | 12.10.2018 | Valdusfirmade tegevus | |
11504910 OÜ EG Biofond | kaudne osalus | 02.12.2019 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16568263 OÜ INF Tähesaju 9 | kaudne osalus | 06.09.2022 | Valdusfirmade tegevus | 0.00 |
16568470 OÜ INF Engineering | kaudne osalus | 07.09.2022 | Valdusfirmade tegevus | 175 064.69 |